木星36开奖形态
整理最近500期真实开奖形态。
游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。
近 100 期形态观察:对子 36 次(36%),半顺 34 次(34%),杂六 24 次(24%),顺子 5 次(5%),豹子 1 次(1%)。统计只描述历史,不构成预测。
| 期号 | 号码 | 形态 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|
| 19885106 | 6 - 6 - 0 | 对子 | 2026-09-17 15:40:30 |
| 19885105 | 3 - 3 - 2 | 对子 | 2026-09-17 15:39:01 |
| 19885104 | 1 - 2 - 8 | 半顺 | 2026-09-17 15:37:30 |
| 19885103 | 2 - 2 - 9 | 对子 | 2026-09-17 15:36:00 |
| 19885102 | 1 - 9 - 7 | 杂六 | 2026-09-17 15:34:30 |
| 19885101 | 8 - 6 - 8 | 对子 | 2026-09-17 15:33:00 |
| 19885100 | 8 - 1 - 8 | 对子 | 2026-09-17 15:31:30 |
| 19885099 | 9 - 9 - 1 | 对子 | 2026-09-17 15:30:00 |
| 19885098 | 1 - 7 - 9 | 杂六 | 2026-09-17 15:28:30 |
| 19885097 | 5 - 4 - 5 | 对子 | 2026-09-17 15:27:00 |
| 19885096 | 3 - 0 - 4 | 半顺 | 2026-09-17 15:25:30 |
| 19885095 | 0 - 0 - 7 | 对子 | 2026-09-17 15:24:00 |
| 19885094 | 8 - 9 - 6 | 半顺 | 2026-09-17 15:22:30 |
| 19885093 | 4 - 7 - 9 | 杂六 | 2026-09-17 15:21:00 |
| 19885092 | 3 - 9 - 6 | 杂六 | 2026-09-17 15:19:30 |
| 19885091 | 1 - 4 - 6 | 杂六 | 2026-09-17 15:18:00 |
| 19885090 | 3 - 3 - 7 | 对子 | 2026-09-17 15:16:30 |
| 19885089 | 9 - 4 - 0 | 半顺 | 2026-09-17 15:15:00 |
| 19885088 | 6 - 1 - 7 | 半顺 | 2026-09-17 15:13:30 |
| 19885087 | 9 - 5 - 7 | 杂六 | 2026-09-17 15:12:00 |
| 19885086 | 0 - 1 - 1 | 对子 | 2026-09-17 15:10:30 |
| 19885085 | 9 - 1 - 1 | 对子 | 2026-09-17 15:09:00 |
| 19885084 | 0 - 5 - 6 | 半顺 | 2026-09-17 15:07:30 |
| 19885083 | 7 - 5 - 4 | 半顺 | 2026-09-17 15:06:00 |
| 19885082 | 3 - 9 - 2 | 半顺 | 2026-09-17 15:04:30 |
| 19885081 | 6 - 0 - 6 | 对子 | 2026-09-17 15:03:00 |
| 19885080 | 4 - 4 - 3 | 对子 | 2026-09-17 15:01:30 |
| 19885079 | 4 - 7 - 3 | 半顺 | 2026-09-17 15:00:00 |
| 19885078 | 3 - 0 - 3 | 对子 | 2026-09-17 14:58:30 |
| 19885077 | 6 - 4 - 2 | 杂六 | 2026-09-17 14:57:00 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00
形态统计
4豹子
148对子
36顺子
173半顺
139杂六
形态遗漏
164期豹子最长164
6期对子最长13
5期顺子最长39
0期半顺最长13
1期杂六最长15
本玩法只有形态盘口(豹子/对子/顺子/半顺/杂六),无大小单双。判定按严格优先级。
玩法规则:木星36 规则与赔率说明
官方平台:星游城 www.28wo.com