星游城数据

木星36开奖形态

整理最近500期真实开奖形态。

游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。

近 100 期形态观察:对子 36 次(36%),半顺 34 次(34%),杂六 24 次(24%),顺子 5 次(5%),豹子 1 次(1%)。统计只描述历史,不构成预测。

期号号码形态开奖时间
198851066 - 6 - 0对子2026-09-17 15:40:30
198851053 - 3 - 2对子2026-09-17 15:39:01
198851041 - 2 - 8半顺2026-09-17 15:37:30
198851032 - 2 - 9对子2026-09-17 15:36:00
198851021 - 9 - 7杂六2026-09-17 15:34:30
198851018 - 6 - 8对子2026-09-17 15:33:00
198851008 - 1 - 8对子2026-09-17 15:31:30
198850999 - 9 - 1对子2026-09-17 15:30:00
198850981 - 7 - 9杂六2026-09-17 15:28:30
198850975 - 4 - 5对子2026-09-17 15:27:00
198850963 - 0 - 4半顺2026-09-17 15:25:30
198850950 - 0 - 7对子2026-09-17 15:24:00
198850948 - 9 - 6半顺2026-09-17 15:22:30
198850934 - 7 - 9杂六2026-09-17 15:21:00
198850923 - 9 - 6杂六2026-09-17 15:19:30
198850911 - 4 - 6杂六2026-09-17 15:18:00
198850903 - 3 - 7对子2026-09-17 15:16:30
198850899 - 4 - 0半顺2026-09-17 15:15:00
198850886 - 1 - 7半顺2026-09-17 15:13:30
198850879 - 5 - 7杂六2026-09-17 15:12:00
198850860 - 1 - 1对子2026-09-17 15:10:30
198850859 - 1 - 1对子2026-09-17 15:09:00
198850840 - 5 - 6半顺2026-09-17 15:07:30
198850837 - 5 - 4半顺2026-09-17 15:06:00
198850823 - 9 - 2半顺2026-09-17 15:04:30
198850816 - 0 - 6对子2026-09-17 15:03:00
198850804 - 4 - 3对子2026-09-17 15:01:30
198850794 - 7 - 3半顺2026-09-17 15:00:00
198850783 - 0 - 3对子2026-09-17 14:58:30
198850776 - 4 - 2杂六2026-09-17 14:57:00

窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00

形态统计

4豹子
148对子
36顺子
173半顺
139杂六

形态遗漏

164期豹子最长164
6期对子最长13
5期顺子最长39
0期半顺最长13
1期杂六最长15

本玩法只有形态盘口(豹子/对子/顺子/半顺/杂六),无大小单双。判定按严格优先级。