星游城数据

木星16开奖走势

整理最近500期真实开奖记录。

游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。

近 100 期观察:和值均值 10.0;大出现 39 次(39%),单出现 44 次(44%)。统计只描述历史,不构成预测。

期号号码和值大小单双形态极值开奖时间
198851064 - 4 - 311大单小单2026-09-17 15:40:30
198851051 - 3 - 610小双小双2026-09-17 15:39:01
198851042 - 4 - 28小双小双2026-09-17 15:37:30
198851031 - 5 - 612大双小双2026-09-17 15:36:00
198851021 - 2 - 36小双小双2026-09-17 15:34:30
198851012 - 4 - 511大单小单2026-09-17 15:33:00
198851004 - 1 - 27小单小单2026-09-17 15:31:30
198850994 - 2 - 612大双小双2026-09-17 15:30:00
198850981 - 3 - 48小双小双2026-09-17 15:28:30
198850972 - 5 - 310小双小双2026-09-17 15:27:00
198850965 - 3 - 311大单小单2026-09-17 15:25:30
198850953 - 6 - 110小双小双2026-09-17 15:24:00
198850946 - 1 - 512大双小双2026-09-17 15:22:30
198850933 - 4 - 18小双小双2026-09-17 15:21:00
198850922 - 3 - 510小双小双2026-09-17 15:19:30
198850914 - 1 - 611大单小单2026-09-17 15:18:00
198850902 - 6 - 614大双大双2026-09-17 15:16:30
198850896 - 2 - 19小单小单2026-09-17 15:15:00
198850885 - 3 - 513大单小单2026-09-17 15:13:30
198850874 - 4 - 311大单小单2026-09-17 15:12:00
198850864 - 1 - 16小双小双2026-09-17 15:10:30
198850853 - 3 - 28小双小双2026-09-17 15:09:00
198850846 - 5 - 213大单小单2026-09-17 15:07:30
198850831 - 6 - 18小双小双2026-09-17 15:06:00
198850824 - 3 - 512大双小双2026-09-17 15:04:30
198850812 - 4 - 612大双小双2026-09-17 15:03:00
198850805 - 5 - 616大双大双2026-09-17 15:01:30
198850791 - 5 - 28小双小双2026-09-17 15:00:00
198850783 - 4 - 29小单小单2026-09-17 14:58:30
198850773 - 6 - 514大双大双2026-09-17 14:57:00

窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00

和值走势

统计

235大
265小
232单
268双
122大单
110小单
113大双
155小双
22极大
26极小

3-18分布

4号码3
2号码4
20号码5
24号码6
32号码7
60号码8
54号码9
69号码10
60号码11
60号码12
32号码13
35号码14
26号码15
15号码16
4号码17
3号码18

分类遗漏

4期大最长8
0期小最长7
2期单最长7
0期双最长13
6期大单最长18
2期小单最长19
4期大双最长22
0期小双最长14
33期极大最长65
19期极小最长131

3-18遗漏

70期号码3当前最长164
133期号码4当前最长316
19期号码5当前最长160
0期号码6当前最长57
2期号码7当前最长81
5期号码8当前最长28
11期号码9当前最长31
1期号码10当前最长31
6期号码11当前最长35
10期号码12当前最长44
14期号码13当前最长74
4期号码14当前最长44
20期号码15当前最长61
36期号码16当前最长83
57期号码17当前最长200
33期号码18当前最长348

历史统计说明

数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00,暂停下期参考;以下统计仅描述这份历史快照。

不构成预测承诺。