木星11开奖走势
整理最近500期真实开奖记录。
游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。
近 100 期观察:和值均值 7.2;大出现 60 次(60%),单出现 47 次(47%)。统计只描述历史,不构成预测。
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 | 极值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19885106 | 3 - 4 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:40:30 | |
| 19885105 | 3 - 3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:39:00 | |
| 19885104 | 2 - 3 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:37:30 |
| 19885103 | 3 - 1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:36:00 |
| 19885102 | 2 - 1 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:34:30 |
| 19885101 | 2 - 1 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:33:00 |
| 19885100 | 2 - 2 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:31:30 |
| 19885099 | 3 - 3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:30:00 | |
| 19885098 | 5 - 3 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:28:30 | |
| 19885097 | 3 - 1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:27:00 |
| 19885096 | 1 - 1 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:25:30 |
| 19885095 | 6 - 4 | 10 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:24:00 | |
| 19885094 | 1 - 3 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:22:30 |
| 19885093 | 1 - 5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:21:00 | |
| 19885092 | 4 - 4 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:19:30 | |
| 19885091 | 6 - 3 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:18:00 | |
| 19885090 | 4 - 2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:16:30 | |
| 19885089 | 2 - 3 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:15:00 |
| 19885088 | 4 - 2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:13:30 | |
| 19885087 | 6 - 5 | 11 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:12:00 | |
| 19885086 | 1 - 1 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:10:30 |
| 19885085 | 6 - 6 | 12 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:09:00 | |
| 19885084 | 2 - 5 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:07:30 | |
| 19885083 | 5 - 1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:06:00 | |
| 19885082 | 4 - 4 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:04:30 | |
| 19885081 | 5 - 3 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:03:00 | |
| 19885080 | 5 - 3 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:01:30 | |
| 19885079 | 4 - 3 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:00:00 | |
| 19885078 | 3 - 2 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 14:58:30 |
| 19885077 | 1 - 5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 14:57:00 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00
和值走势
统计
282大
218小
249单
251双
164大单
85小单
118大双
133小双
37极大
39极小
2-12分布
15号码2
24号码3
45号码4
61号码5
73号码6
85号码7
60号码8
56号码9
44号码10
23号码11
14号码12
分类遗漏
2期大最长8
0期小最长9
2期单最长9
0期双最长6
2期大单最长14
3期小单最长22
9期大双最长16
0期小双最长12
28期极大最长51
3期极小最长51
2-12遗漏
7期号码2当前最长115
3期号码3当前最长63
18期号码4当前最长43
4期号码5当前最长34
0期号码6当前最长22
2期号码7当前最长29
9期号码8当前最长28
12期号码9当前最长68
41期号码10当前最长41
28期号码11当前最长58
35期号码12当前最长102
历史统计说明
数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00,暂停下期参考;以下统计仅描述这份历史快照。
不构成预测承诺。
玩法规则:木星11 规则与赔率说明 · 百科词条:28问答 词条
官方平台:星游城 www.28wo.com