木星10开奖走势
整理最近500期真实开奖记录。
游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。
近 100 期观察:和值均值 5.8;大出现 53 次(53%),单出现 51 次(51%)。统计只描述历史,不构成预测。
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 | 极值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19885106 | 1 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:40:30 |
| 19885105 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:39:00 | |
| 19885104 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:37:30 | |
| 19885103 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:36:00 |
| 19885102 | 8 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:34:30 | |
| 19885101 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:33:00 | |
| 19885100 | 4 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:31:30 |
| 19885099 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:30:00 |
| 19885098 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:28:30 |
| 19885097 | 6 | 6 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:27:00 | |
| 19885096 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:25:30 |
| 19885095 | 6 | 6 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:24:00 | |
| 19885094 | 8 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:22:30 | |
| 19885093 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:21:00 |
| 19885092 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:19:30 | |
| 19885091 | 3 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:18:00 |
| 19885090 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:16:30 | |
| 19885089 | 4 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:15:00 |
| 19885088 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:13:30 | |
| 19885087 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:12:00 | |
| 19885086 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:10:30 |
| 19885085 | 4 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:09:00 |
| 19885084 | 8 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:07:30 | |
| 19885083 | 10 | 10 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:06:00 | |
| 19885082 | 10 | 10 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:04:30 | |
| 19885081 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:03:00 |
| 19885080 | 10 | 10 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:01:30 | |
| 19885079 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:00:00 |
| 19885078 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 14:58:30 | |
| 19885077 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 14:57:00 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00
和值走势
统计
247大
253小
271单
229双
107大单
164小单
140大双
89小双
101极大
100极小
1-10分布
48号码1
52号码2
50号码3
37号码4
66号码5
43号码6
59号码7
44号码8
48号码9
53号码10
分类遗漏
1期大最长9
0期小最长8
0期单最长11
3期双最长13
1期大单最长21
0期小单最长16
3期大双最长23
12期小双最长40
1期极大最长16
13期极小最长27
1-10遗漏
13期号码1当前最长55
18期号码2当前最长45
0期号码3当前最长39
12期号码4当前最长48
5期号码5当前最长52
7期号码6当前最长44
24期号码7当前最长41
63期号码8当前最长63
1期号码9当前最长32
3期号码10当前最长45
历史统计说明
数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00,暂停下期参考;以下统计仅描述这份历史快照。
不构成预测承诺。
玩法规则:木星10 规则与赔率说明 · 百科词条:28问答 词条
官方平台:星游城 www.28wo.com