金星36开奖形态
整理最近500期真实开奖形态。
游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。
近 100 期形态观察:半顺 36 次(36%),对子 36 次(36%),杂六 21 次(21%),顺子 7 次(7%)。统计只描述历史,不构成预测。
| 期号 | 号码 | 形态 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|
| 29827660 | 6 - 1 - 9 | 杂六 | 2026-09-17 15:41:00 |
| 29827659 | 4 - 4 - 3 | 对子 | 2026-09-17 15:40:00 |
| 29827658 | 7 - 0 - 9 | 半顺 | 2026-09-17 15:39:00 |
| 29827657 | 6 - 8 - 8 | 对子 | 2026-09-17 15:38:00 |
| 29827656 | 0 - 7 - 4 | 杂六 | 2026-09-17 15:37:00 |
| 29827655 | 2 - 6 - 1 | 半顺 | 2026-09-17 15:36:00 |
| 29827654 | 5 - 2 - 7 | 杂六 | 2026-09-17 15:35:00 |
| 29827653 | 2 - 4 - 6 | 杂六 | 2026-09-17 15:34:00 |
| 29827652 | 5 - 2 - 3 | 半顺 | 2026-09-17 15:33:00 |
| 29827651 | 5 - 2 - 4 | 半顺 | 2026-09-17 15:32:00 |
| 29827650 | 1 - 0 - 9 | 顺子 | 2026-09-17 15:31:00 |
| 29827649 | 6 - 1 - 2 | 半顺 | 2026-09-17 15:30:00 |
| 29827648 | 2 - 2 - 3 | 对子 | 2026-09-17 15:29:00 |
| 29827647 | 5 - 7 - 5 | 对子 | 2026-09-17 15:28:00 |
| 29827646 | 7 - 8 - 6 | 顺子 | 2026-09-17 15:27:00 |
| 29827645 | 7 - 9 - 8 | 顺子 | 2026-09-17 15:26:00 |
| 29827644 | 6 - 6 - 4 | 对子 | 2026-09-17 15:25:00 |
| 29827643 | 5 - 2 - 4 | 半顺 | 2026-09-17 15:24:00 |
| 29827642 | 9 - 9 - 7 | 对子 | 2026-09-17 15:23:00 |
| 29827641 | 4 - 3 - 6 | 半顺 | 2026-09-17 15:22:00 |
| 29827640 | 4 - 5 - 8 | 半顺 | 2026-09-17 15:21:00 |
| 29827639 | 9 - 0 - 1 | 顺子 | 2026-09-17 15:20:00 |
| 29827638 | 5 - 6 - 7 | 顺子 | 2026-09-17 15:19:00 |
| 29827637 | 6 - 9 - 5 | 半顺 | 2026-09-17 15:18:00 |
| 29827636 | 4 - 8 - 8 | 对子 | 2026-09-17 15:17:00 |
| 29827635 | 9 - 2 - 6 | 杂六 | 2026-09-17 15:16:00 |
| 29827634 | 8 - 2 - 8 | 对子 | 2026-09-17 15:15:00 |
| 29827633 | 0 - 7 - 4 | 杂六 | 2026-09-17 15:14:00 |
| 29827632 | 5 - 3 - 4 | 顺子 | 2026-09-17 15:13:00 |
| 29827631 | 2 - 2 - 4 | 对子 | 2026-09-17 15:12:00 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00
形态统计
4豹子
150对子
28顺子
185半顺
133杂六
形态遗漏
45期豹子最长240
3期对子最长14
18期顺子最长85
0期半顺最长12
1期杂六最长19
本玩法只有形态盘口(豹子/对子/顺子/半顺/杂六),无大小单双。判定按严格优先级。
玩法规则:金星36 规则与赔率说明
官方平台:星游城 www.28wo.com