星游城数据

金星36开奖形态

整理最近500期真实开奖形态。

游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。

近 100 期形态观察:半顺 36 次(36%),对子 36 次(36%),杂六 21 次(21%),顺子 7 次(7%)。统计只描述历史,不构成预测。

期号号码形态开奖时间
298276606 - 1 - 9杂六2026-09-17 15:41:00
298276594 - 4 - 3对子2026-09-17 15:40:00
298276587 - 0 - 9半顺2026-09-17 15:39:00
298276576 - 8 - 8对子2026-09-17 15:38:00
298276560 - 7 - 4杂六2026-09-17 15:37:00
298276552 - 6 - 1半顺2026-09-17 15:36:00
298276545 - 2 - 7杂六2026-09-17 15:35:00
298276532 - 4 - 6杂六2026-09-17 15:34:00
298276525 - 2 - 3半顺2026-09-17 15:33:00
298276515 - 2 - 4半顺2026-09-17 15:32:00
298276501 - 0 - 9顺子2026-09-17 15:31:00
298276496 - 1 - 2半顺2026-09-17 15:30:00
298276482 - 2 - 3对子2026-09-17 15:29:00
298276475 - 7 - 5对子2026-09-17 15:28:00
298276467 - 8 - 6顺子2026-09-17 15:27:00
298276457 - 9 - 8顺子2026-09-17 15:26:00
298276446 - 6 - 4对子2026-09-17 15:25:00
298276435 - 2 - 4半顺2026-09-17 15:24:00
298276429 - 9 - 7对子2026-09-17 15:23:00
298276414 - 3 - 6半顺2026-09-17 15:22:00
298276404 - 5 - 8半顺2026-09-17 15:21:00
298276399 - 0 - 1顺子2026-09-17 15:20:00
298276385 - 6 - 7顺子2026-09-17 15:19:00
298276376 - 9 - 5半顺2026-09-17 15:18:00
298276364 - 8 - 8对子2026-09-17 15:17:00
298276359 - 2 - 6杂六2026-09-17 15:16:00
298276348 - 2 - 8对子2026-09-17 15:15:00
298276330 - 7 - 4杂六2026-09-17 15:14:00
298276325 - 3 - 4顺子2026-09-17 15:13:00
298276312 - 2 - 4对子2026-09-17 15:12:00

窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00

形态统计

4豹子
150对子
28顺子
185半顺
133杂六

形态遗漏

45期豹子最长240
3期对子最长14
18期顺子最长85
0期半顺最长12
1期杂六最长19

本玩法只有形态盘口(豹子/对子/顺子/半顺/杂六),无大小单双。判定按严格优先级。