星游城数据

金星16开奖走势

整理最近500期真实开奖记录。

游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。

近 100 期观察:和值均值 11.1;大出现 53 次(53%),单出现 43 次(43%)。统计只描述历史,不构成预测。

期号号码和值大小单双形态极值开奖时间
298276603 - 4 - 613大单小单2026-09-17 15:41:00
298276591 - 1 - 68小双小双2026-09-17 15:40:00
298276586 - 4 - 414大双大双2026-09-17 15:39:00
298276576 - 1 - 310小双小双2026-09-17 15:38:00
298276565 - 1 - 612大双小双2026-09-17 15:37:00
298276555 - 2 - 512大双小双2026-09-17 15:36:00
298276545 - 5 - 616大双大双2026-09-17 15:35:00
298276534 - 6 - 515大单大单2026-09-17 15:34:00
298276526 - 6 - 315大单大单2026-09-17 15:33:00
298276513 - 3 - 511大单小单2026-09-17 15:32:00
298276501 - 5 - 17小单小单2026-09-17 15:31:00
298276491 - 6 - 29小单小单2026-09-17 15:30:00
298276483 - 1 - 610小双小双2026-09-17 15:29:00
298276472 - 4 - 410小双小双2026-09-17 15:28:00
298276464 - 1 - 38小双小双2026-09-17 15:27:00
298276453 - 6 - 615大单大单2026-09-17 15:26:00
298276446 - 4 - 414大双大双2026-09-17 15:25:00
298276436 - 6 - 517大单大单2026-09-17 15:24:00
298276425 - 4 - 615大单大单2026-09-17 15:23:00
298276415 - 4 - 312大双小双2026-09-17 15:22:00
298276401 - 1 - 68小双小双2026-09-17 15:21:00
298276393 - 2 - 16小双小双2026-09-17 15:20:00
298276383 - 1 - 37小单小单2026-09-17 15:19:00
298276376 - 5 - 415大单大单2026-09-17 15:18:00
298276363 - 1 - 15小单小单极小2026-09-17 15:17:00
298276351 - 4 - 27小单小单2026-09-17 15:16:00
298276345 - 3 - 19小单小单2026-09-17 15:15:00
298276336 - 5 - 213大单小单2026-09-17 15:14:00
298276326 - 6 - 315大单大单2026-09-17 15:13:00
298276313 - 2 - 611大单小单2026-09-17 15:12:00

窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00

和值走势

统计

258大
242小
253单
247双
146大单
107小单
112大双
135小双
29极大
16极小

3-18分布

2号码3
4号码4
10号码5
21号码6
32号码7
44号码8
63号码9
66号码10
57号码11
61号码12
51号码13
32号码14
28号码15
18号码16
10号码17
1号码18

分类遗漏

2期大最长9
0期小最长7
0期单最长12
1期双最长11
3期大单最长22
0期小单最长22
2期大双最长20
1期小双最长15
6期极大最长59
0期极小最长103

3-18遗漏

27期号码3当前最长322
217期号码4当前最长217
0期号码5当前最长133
4期号码6当前最长75
9期号码7当前最长107
1期号码8当前最长42
17期号码9当前最长39
10期号码10当前最长34
3期号码11当前最长33
2期号码12当前最长57
21期号码13当前最长63
7期号码14当前最长50
28期号码15当前最长70
11期号码16当前最长75
6期号码17当前最长121
266期号码18当前最长266

历史统计说明

数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00,暂停下期参考;以下统计仅描述这份历史快照。

不构成预测承诺。