金星11开奖走势
整理最近500期真实开奖记录。
游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。
近 100 期观察:和值均值 7.2;大出现 62 次(62%),单出现 53 次(53%)。统计只描述历史,不构成预测。
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 | 极值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29827660 | 1 - 1 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:41:00 |
| 29827659 | 4 - 5 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:40:00 | |
| 29827658 | 3 - 3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:39:00 | |
| 29827657 | 2 - 1 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:38:00 |
| 29827656 | 4 - 5 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:37:00 | |
| 29827655 | 6 - 2 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:36:00 | |
| 29827654 | 4 - 6 | 10 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:35:00 | |
| 29827653 | 6 - 3 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:34:00 | |
| 29827652 | 2 - 1 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:33:00 |
| 29827651 | 2 - 4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:32:00 | |
| 29827650 | 4 - 2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:31:00 | |
| 29827649 | 4 - 1 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:30:00 |
| 29827648 | 3 - 6 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:29:00 | |
| 29827647 | 6 - 3 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:28:00 | |
| 29827646 | 2 - 1 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:27:00 |
| 29827645 | 5 - 2 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:26:00 | |
| 29827644 | 3 - 1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:25:00 |
| 29827643 | 5 - 3 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:24:00 | |
| 29827642 | 3 - 2 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:23:00 |
| 29827641 | 5 - 5 | 10 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:22:00 | |
| 29827640 | 2 - 4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:21:00 | |
| 29827639 | 2 - 3 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:20:00 |
| 29827638 | 3 - 4 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:19:00 | |
| 29827637 | 2 - 6 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:18:00 | |
| 29827636 | 1 - 1 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:17:00 |
| 29827635 | 4 - 6 | 10 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:16:00 | |
| 29827634 | 4 - 5 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:15:00 | |
| 29827633 | 3 - 4 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:14:00 | |
| 29827632 | 1 - 5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:13:00 | |
| 29827631 | 3 - 4 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:12:00 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00
和值走势
统计
310大
190小
252单
248双
175大单
77小单
135大双
113小双
37极大
40极小
2-12分布
17号码2
23号码3
39号码4
54号码5
57号码6
91号码7
69号码8
62号码9
51号码10
22号码11
15号码12
分类遗漏
3期大最长4
0期小最长13
1期单最长11
0期双最长10
3期大单最长11
1期小单最长30
11期大双最长21
0期小双最长25
39期极大最长57
4期极小最长105
2-12遗漏
7期号码2当前最长169
4期号码3当前最长122
32期号码4当前最长68
1期号码5当前最长36
0期号码6当前最长45
8期号码7当前最长26
14期号码8当前最长52
3期号码9当前最长33
11期号码10当前最长42
41期号码11当前最长90
39期号码12当前最长91
历史统计说明
数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00,暂停下期参考;以下统计仅描述这份历史快照。
不构成预测承诺。
玩法规则:金星11 规则与赔率说明 · 百科词条:28问答 词条
官方平台:星游城 www.28wo.com