金星10开奖走势
整理最近500期真实开奖记录。
游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。
近 100 期观察:和值均值 5.2;大出现 47 次(47%),单出现 57 次(57%)。统计只描述历史,不构成预测。
| 期号 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 | 极值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29827660 | 8 | 8 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:41:00 | |
| 29827659 | 1 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:40:00 |
| 29827658 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:39:00 |
| 29827657 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:38:00 | |
| 29827656 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:37:00 |
| 29827655 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:36:00 | |
| 29827654 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:35:00 | |
| 29827653 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:34:00 | |
| 29827652 | 3 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:33:00 |
| 29827651 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:32:00 |
| 29827650 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:31:00 |
| 29827649 | 3 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:30:00 |
| 29827648 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:29:00 |
| 29827647 | 6 | 6 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:28:00 | |
| 29827646 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:27:00 | |
| 29827645 | 1 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:26:00 |
| 29827644 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:25:00 |
| 29827643 | 9 | 9 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:24:00 | |
| 29827642 | 1 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:23:00 |
| 29827641 | 4 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:22:00 |
| 29827640 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:21:00 |
| 29827639 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:20:00 | |
| 29827638 | 5 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:19:00 |
| 29827637 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:18:00 | |
| 29827636 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:17:00 |
| 29827635 | 3 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 2026-09-17 15:16:00 |
| 29827634 | 2 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:15:00 |
| 29827633 | 7 | 7 | 大 | 单 | 小单 | 2026-09-17 15:14:00 | |
| 29827632 | 4 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 2026-09-17 15:13:00 |
| 29827631 | 6 | 6 | 大 | 双 | 小双 | 2026-09-17 15:12:00 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00
和值走势
统计
237大
263小
256单
244双
104大单
152小单
133大双
111小双
101极大
109极小
1-10分布
52号码1
57号码2
55号码3
54号码4
45号码5
39号码6
49号码7
48号码8
55号码9
46号码10
分类遗漏
0期大最长10
1期小最长7
0期单最长6
1期双最长7
0期大单最长29
8期小单最长23
4期大双最长17
1期小双最长15
0期极大最长19
3期极小最长20
1-10遗漏
15期号码1当前最长45
3期号码2当前最长32
8期号码3当前最长46
1期号码4当前最长47
18期号码5当前最长65
4期号码6当前最长42
32期号码7当前最长47
6期号码8当前最长44
0期号码9当前最长29
5期号码10当前最长41
历史统计说明
数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00,暂停下期参考;以下统计仅描述这份历史快照。
不构成预测承诺。
玩法规则:金星10 规则与赔率说明 · 百科词条:28问答 词条
官方平台:星游城 www.28wo.com