金鲨银鲨开奖结果
最近500期记录。
游戏数据源记录截至 2026-09-17 15:41:00;当前仅供历史快照查阅,请以官方平台为准。
| 期号 | 结果 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 39770213 | 鸽子(飞禽组) | 2026-09-17 15:40:30 |
| 39770212 | 兔子(走兽组) | 2026-09-17 15:39:45 |
| 39770211 | 狮子(走兽组) | 2026-09-17 15:39:00 |
| 39770210 | 兔子(走兽组) | 2026-09-17 15:38:15 |
| 39770209 | 银鲨 | 2026-09-17 15:37:30 |
| 39770208 | 银鲨 | 2026-09-17 15:36:45 |
| 39770207 | 猴子(走兽组) | 2026-09-17 15:36:00 |
| 39770206 | 老鹰(飞禽组) | 2026-09-17 15:35:15 |
| 39770205 | 熊猫(走兽组) | 2026-09-17 15:34:30 |
| 39770204 | 鸽子(飞禽组) | 2026-09-17 15:33:45 |
| 39770203 | 老鹰(飞禽组) | 2026-09-17 15:33:00 |
| 39770202 | 狮子(走兽组) | 2026-09-17 15:32:15 |
| 39770201 | 兔子(走兽组) | 2026-09-17 15:31:30 |
| 39770200 | 燕子(飞禽组) | 2026-09-17 15:30:45 |
| 39770199 | 孔雀(飞禽组) | 2026-09-17 15:30:00 |
| 39770198 | 狮子(走兽组) | 2026-09-17 15:29:15 |
| 39770197 | 猴子(走兽组) | 2026-09-17 15:28:30 |
| 39770196 | 燕子(飞禽组) | 2026-09-17 15:27:45 |
| 39770195 | 燕子(飞禽组) | 2026-09-17 15:27:00 |
| 39770194 | 燕子(飞禽组) | 2026-09-17 15:26:15 |
| 39770193 | 孔雀(飞禽组) | 2026-09-17 15:25:30 |
| 39770192 | 燕子(飞禽组) | 2026-09-17 15:24:45 |
| 39770191 | 老鹰(飞禽组) | 2026-09-17 15:24:00 |
| 39770190 | 老鹰(飞禽组) | 2026-09-17 15:23:15 |
| 39770189 | 老鹰(飞禽组) | 2026-09-17 15:22:30 |
| 39770188 | 老鹰(飞禽组) | 2026-09-17 15:21:45 |
| 39770187 | 燕子(飞禽组) | 2026-09-17 15:21:00 |
| 39770186 | 熊猫(走兽组) | 2026-09-17 15:20:16 |
| 39770185 | 孔雀(飞禽组) | 2026-09-17 15:19:30 |
| 39770184 | 猴子(走兽组) | 2026-09-17 15:18:45 |
窗口 500期 · 快照 2026-09-17 15:41:00
官方平台:星游城 www.28wo.com